Arbre compact:
|
| George Mathias Race I 1863-1907 (44) | Fredrick Schuyler Butterfield - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Floyd Junior Race 1903-1977 (73) | ![]() | Reuben Cleo (Moose) Race 1927-1995 (68) | ![]() | Helen Gertrude Butterfield 1910-1994 (83) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josephine (Josie) Bowers 1874-1945 (71) | Lilly Belle Vorce - | | | ||||||||||
| Robert Wayne Race |
| Susan Knittle | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Horace Henry Webb | ![]() | Normalee Webb 1930-1995 (64) | ![]() | Roberta Irene Fleeman | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


