Arbre compact:
|
| | | Johann Ludwig LeÃner 1755-1830 (74) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Carl Friedrich LeÃner 1793-1869 (76) | ![]() | Carl Friedrich LeÃner 1825- | ![]() | Christine Charlotte KLINGE 1796-1865 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Justine PLEÃMANN 1754-1836 (82) | | ||||||||||
| Franz Konrad Heinrich HEINE 1883-1938 (55) |
| Amalie Karoline Frieda LeÃner 1879-1943 (63) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Ernst JEEP - | ![]() | Dorette Henriette Auguste Ernestine JEEP 1849- | ![]() | Magdalene RIEMENSCHNEIDER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


