Kompaktes Diagramm:
|
| | | Pieter van Antwerpen - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Gijsbertus Balvers - | ![]() | | Gijsbertus Antwerpen 1781-1847 (66) | ![]() | Petrus van Antwerpen 1810-1875 (64) | ![]() | Jacomijn Peek - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Wilhelmina de Klerk - | | ||||||||||
| Martinus Balvers 1837- |
| Elisabeth van Antwerpen 1836-1866 (30) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria van Offeren - | ![]() | | | ![]() | Wilhelmina van Esch 1811-1886 (74) | ![]() | Elisabeth van Esch - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


