Kompaktes Diagramm:
|
| (Unbekannt) Scryver 1430-1499 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Werneke Scryver 1460-1499 (39) | ![]() | Hermann Schriever 1490-1535 (45) | ![]() | (Unbekannt) N -1499 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Unbekannt) N -1499 | | | | ||||||||||
| Roleff Schriever 1520-1571 (51) |
| Engel N -1568 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| (Unbekannt) Scryver 1430-1499 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Werneke Scryver 1460-1499 (39) | ![]() | Hermann Schriever 1490-1535 (45) | ![]() | (Unbekannt) N -1499 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (Unbekannt) N -1499 | | | | ||||||||||
| Roleff Schriever 1520-1571 (51) |
| Engel N -1568 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||