Kompaktes Diagramm:
|
| | Johann tor Veer 1450-1499 (49) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann N -1534 | ![]() | Johann tor Vehr 1505-1557 (52) | ![]() | Grete tor Veer 1480-1505 (25) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | (Unbekannt) N -1499 | | | ||||||||||
| Johann Hebbelman 1540-1606 (66) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (Unbekannt) N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


