Kompaktes Diagramm:
|
| | | Petrus Tholen - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joes Ploser - | ![]() | Joannes Ploser 1740-1811 (71) | ![]() | Anna Heuren - | Joannes Michael Thulen 1713- | ![]() | Hermann Theodor Thulen 1737- | ![]() | Anna Elisabeth SchloÃmacher (SchlöÃer) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Sophia Mechthild Meyer - | | ||||||||||
| Joannes Wilhelmus Bloser 1766-1819 (53) |
| Anna Elisabetha Thoelen 1771- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Cönen ex Büderich -1771 | ![]() | Maria Agnes Cönen 1739-1785 (46) | ![]() | Magdalena Burgartz - | | ![]() | Anna Gertrudis BeuÃen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


