Kompaktes Diagramm:
|
| | | Henricus Zoeren 1664- | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joannes EÃers - | ![]() | | Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | ![]() | Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | ![]() | Helena Peters - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Margaretha N. - | | ||||||||||
| Joannes Wilhelmus EÃers 1753-1797 (43) |
| Anna Catharina Zoeren 1744-1796 (52) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Helena Jans (od. Jansen) -1791 | ![]() | | | ![]() | Catharina Baltis -1781 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


