Kompaktes Diagramm:
|
| Heinrich Zaerren (Moltzen, Ottisen) - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Zoeren 1664- | ![]() | Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) | ![]() | Margaretha N. - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Meyfisch 1632- | | | | ||||||||||
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) |
| Catharina Baltis -1781 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Helena Peters - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


