Kompaktes Diagramm:
|
| | Willibrordus Meyfisch - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Zaerren (Moltzen, Ottisen) - | ![]() | Henricus Zoeren 1664- | ![]() | Maria Meyfisch 1632- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elisabeth Bockers - | | | ||||||||||
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) |
| Helena Peters - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaretha N. - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


