Kompaktes Diagramm:
|
| | | Petrus Berson - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrik Egersman - | ![]() | | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Wilhelmus Berson 1775-1830 (54) | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | | ||||||||||
| Hendrik Egersman 1824- |
| Sophia Berson 1823- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Winter - | ![]() | | Joannes de Bruijn - | ![]() | Wilhelmina de Bruijn 1792- | ![]() | Joanna Roelet - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


