Kompaktes Diagramm:
|
Hermann Fecker 1440-1471 (31) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Fecker 1470-1499 (29) | ![]() | Wylcke Fecker 1495-1545 (50) | ![]() | Gebbe N -1534 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann Fecker 1525-1571 (46) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Hermann Fecker 1440-1471 (31) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Johann Fecker 1470-1499 (29) | ![]() | Wylcke Fecker 1495-1545 (50) | ![]() | Gebbe N -1534 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann Fecker 1525-1571 (46) |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |