Kompaktes Diagramm:
|
Johann Buesinck 1555-1604 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Wolbert BueÃingk 1575-1606 (31) | ![]() | Hermann Büssinck 1600-1643 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann Büssing 1620-1673 (53) |
| Gisela N -1652 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Thalia (Unbekannt) N -1652 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Kompaktes Diagramm:
|
Johann Buesinck 1555-1604 (49) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Wolbert BueÃingk 1575-1606 (31) | ![]() | Hermann Büssinck 1600-1643 (43) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
Johann Büssing 1620-1673 (53) |
| Gisela N -1652 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Thalia (Unbekannt) N -1652 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |