Kompaktes Diagramm:
|
| John BAUER - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lawrence Bower 1855-1918 (62) | ![]() | Joseph F. (Joe) Bowers 1873- | ![]() | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (Unbekannt) -1918 | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | | ||||||||||
| Joseph L. (Joe) Bowers 1897-1945/46 (48) |
| Catherine Schwatz 1896- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| H. Jayden - | ![]() | Hannah Jayden 1876- | ![]() | (Unbekannt) Johnson - | | ![]() | Anna (Unbekannt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


