Kompaktes Diagramm:
|
| John Thuma - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph (Joe) Tuma 1845- | ![]() | Charles (Charlie) Tuma 1870-1949 (79) | ![]() | (Unbekannt) (Unbekannt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sprael - | | | | ||||||||||
| Ferdinand Ernst (Ferd) Tuma 1892-1983 (91) |
| Cecile Faye Knight 1897-1964 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Detlef Jebens - | ![]() | Anna Katherine Jebens 1871-1960 (88) | ![]() | Antje (Angie) Hendricks (or Henriechs) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


