Compact overzicht:
|
| | | Gradus Kemken - | Peter Peters - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gradus Kersten - | ![]() | Derk Kersten 1809- | ![]() | Joanna Kersten - | Gradus Kemken 1794- | ![]() | Peter Peters legit. Kemken 1820-1875 (55) | ![]() | Hendrina Peters 1798- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Helena Mostert - | Johanna van den Broek - | ||||||||||
| Hendrik Kersten 1849-1911 (62) |
| Hendrina Kemken 1846-1908 (62) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Peters - | ![]() | Petronella Peters 1821-1884 (62) | ![]() | Joanna Visser - | Gerrit Peters - | ![]() | Maria Peters 1807-1871 (64) | ![]() | Maria Arns - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


