Compact overzicht:
|
| | | Antoon Kersten 1766-1841 (74) | Willem Liebers - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Peter Janssen - | ![]() | | Joseph Kersten 1791-1859 (67) | ![]() | Derk Kersten 1824-1861 (36) | ![]() | Theodora Liebers 1796-1868 (72) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Marie Oppermans -1814 | Marie Theeuwssen - | ||||||||||
| Derk Janssen 1840- |
| Maria Kersten 1845- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joanna Voermans - | ![]() | | Antoon Gerrits - | ![]() | Johanna Gerrits 1823- | ![]() | Agnes de Haan - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


