Compact overzicht:
|
| Heinricus LeÃner 1586-1637 (50) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Nicolaus LeÃner 1620-1692 (71) | ![]() | Georg Dietrich LeÃner 1647-1718 (70) | ![]() | Anna Magdalena Goldner 1630-1713 (82) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe Kaut - | | | | ||||||||||
| Johann Heinrich LeÃner 1679-1721 (42) |
| Christina Schwarz 1665-1718 (53) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margarethe Wichen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


