Arbre compact:
|
| | | Henricus Kauwens 1743- | Jacobus Linders 1747- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johannes Wellesen - | ![]() | | Joannes Kouwes 1778-1819 (41) | ![]() | Jacobus Kouws 1809-1876 (67) | ![]() | Anna Maria Linders 1778-1825 (46) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Maria Reinen (Rijnen) 1746- | Wilhelmina Gerrits 1751-1785 (34) | ||||||||||
| Henricus Wellesen 1834- |
| Anna Maria Kouws 1838- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Johanna Derks - | ![]() | | Andries Driessen - | ![]() | Maria Driessen 1808-1876 (68) | ![]() | Johanna Hendricks - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


