Arbre compact:
|
| (prénom inconnu) N.N. - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Benedikt LeÃner 1824-1884 (59) | ![]() | Johann Michael LeÃner 1863-1935 (71) | ![]() | Anna Barbara Hartlehner(t) 1839-1899 (59) | | ![]() | Johann Konrad Kleinschrod 1855-1952 (96) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Barbara LeÃner 1800-1880 (79) | | | | ||||||||||
| Karl LeÃner 1895-1955 (59) |
| Maria Kleinschrod 1891-1960 (69) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Barbara Stich 1865-1952 (87) | ![]() | | Johann Michael Schmidt - | ![]() | Margarethe Schmidt 1863-1933 (70) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


