Compact overzicht:
|
| Pieter van Antwerpen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbertus Antwerpen 1781-1847 (66) | ![]() | Petrus van Antwerpen 1810-1875 (64) | ![]() | Jacomijn Peek - | | ![]() | Gerardus van Unen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Wilhelmina de Klerk - | | | | ||||||||||
| Machiel Gijsbertus van Antwerpen 1838-1928 (90) |
| Gertrui van Unen 1846-1874 (28) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Wilhelmina van Esch 1811-1886 (74) | ![]() | Elisabeth van Esch - | | ![]() | Helena Snelderweerd - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


