Compact overzicht:
|
| | Jacob Blokker - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes Kesselaar 1834- | ![]() | Johannes Jacobus Kesselaar 1876- | ![]() | Aagje Blokker 1847- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Geertje Kesselaar - | Elisabeth van der Zel - | | | ||||||||||
| Andries Kesselaar 1911-1968 (56) |
| Catharina Houtkoper | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Brouwer - | ![]() | Geertruida Brouwer 1874- | ![]() | Huitje de Vries - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


