Compact overzicht:
|
| Wolf LeÃner 1562-1615 (53) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinricus LeÃner 1586-1637 (50) | ![]() | Nicolaus LeÃner 1620-1692 (71) | ![]() | Margarethe Kaut - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margarethe Kegel -1613 | | | | ||||||||||
| Georg Dietrich LeÃner 1647-1718 (70) |
| Margarethe Wichen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Magdalena Goldner 1630-1713 (82) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


