Compact Chart:
|
(unknown) Kanne 1440-1499 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Claves Kanne 1470-1499 (29) | ![]() | Berent Kanne 1500-1545 (45) | ![]() | (unknown) N -1499 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) N -1499 | | | | ||||||||||
Claeà Kanne 1530-1584 (54) |
| Leneke N -1568 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Tobe N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
(unknown) Kanne 1440-1499 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Claves Kanne 1470-1499 (29) | ![]() | Berent Kanne 1500-1545 (45) | ![]() | (unknown) N -1499 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(unknown) N -1499 | | | | ||||||||||
Claeà Kanne 1530-1584 (54) |
| Leneke N -1568 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Tobe N -1568 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |