Compact overzicht:
|
| Johann Gruber 1535-1568 (33) | Focke Focken 1530-1568 (38) | Ernst Robben 1530-1568 (38) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Roleff Grubert 1565-1604 (39) | ![]() | Johann Focken 1590-1652 (62) | ![]() | (Voornaam onbekend) Focken 1565- | (Voornaam onbekend) Robben 1560- | ![]() | Ernst Robben 1590-1631 (41) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Swaneke N -1568 | Teleke N -1568 | Lueke N -1568 | | ||||||||||
| Rudolph Focken 1615-1665 (50) |
| Lampe Ehrens -1704 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lampeke N -1660 | ![]() | | | ![]() | Veronika N -1659 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


