Compact overzicht:
|
| Joh. Heinrich Ruff 1808-1891 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Peter LeÃner 1847-1915 (68) | ![]() | Johann Christoph LeÃner 1875-1949 (74) | ![]() | Anna Margaretha Hartlehnert 1849-1936 (87) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ursula Anna Barbara LeÃner 1811-1872 (60) | | | | ||||||||||
| Johann LeÃner 1899- |
| Barbara N.N. 1902- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Biebel -1977 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


