Compact overzicht:
|
| | Hubertus Alberts - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henricus Krebber -1776 | ![]() | Henricus Albers 1748-1837 (89) | ![]() | Theodora Albers 1727- | | ![]() | Wilhelm van de Water -1815 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Hendrina Peters 1705-1795 (90) | | | ||||||||||
| Peter Daamen 1805- |
| Maria van de Water 1807- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Janssen - | ![]() | Maria Janssen 1760-1830 (70) | ![]() | Petronella Naà ?? - | | ![]() | Johanna Clomberg ?? - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


