Arbre compact:
|
| Martinus Jacobs (Zoerren) 1716-1775 (59) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelmus Zoerren 1750- | ![]() | Joannes Zöeren 1769-1830 (60) | ![]() | Anna Maria Vossen -1807 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Catharina Baltis -1781 | | | | ||||||||||
| Wilhelm Zohren 1819- |
| Maria Catharina Klingen 1822- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacobus Wolfs - | ![]() | Elisabetha Wolfs 1783- | ![]() | Anna Maria Elhaan ?? - | | ![]() | Sibilla Catharina Clingen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


