Arbre compact:
|
| Joannes Jacobus Zoerren 1713- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Arnoldus Zohren 1751- | ![]() | Joannes Zohren 1776- | ![]() | Anna Maria Dorp - | | ![]() | Johann Stephan Warmers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Elisabeth Dusterwald 1711- | | | | ||||||||||
| Arnaud Zohren 1809- |
| Adelgunda Warmers 1810- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Leonard Landmesser - | ![]() | Anna Maria Landmesser 1777- | ![]() | Adelgunda Diederichs - | | ![]() | Anna Gertrud Dams - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


