Compact overzicht:
|
| (Voornaam onbekend) N.N. - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Benedikt LeÃner 1824-1884 (59) | ![]() | Johann Peter LeÃner 1865-1941 (76) | ![]() | Anna Barbara Hartlehner(t) 1839-1899 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Barbara LeÃner 1800-1880 (79) | | | | ||||||||||
| Johann LeÃner 1901- |
| Anna Frederike Schell - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Magdalena Scherzer 1866-1935 (69) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


