Kompaktes Diagramm:
|
| | | Joannis Rutten - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Petrus Berson - | ![]() | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | Joes Rutten 1695- | ![]() | Hermann Rutten 1736-1796 (59) | ![]() | Bartholomea Lenders - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Joanna Reinties - | | ||||||||||
| Johann Berson 1772-1853 (81) |
| Maria Jacoba Rutten 1776-1856 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ![]() | | | ![]() | Erken (Ernesta) van den Elsen 1732-1815 (83) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


