Compact overzicht:
|
| | Willibrordus Meyfisch - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Heinrich Zaerren (Moltzen, Ottisen) - | ![]() | Henricus Zoeren 1664- | ![]() | Maria Meyfisch 1632- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Elisabeth Bockers - | | | ||||||||||
| Wilhelmus Zoerren 1689-1740 (50) |
| Helena Peters - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaretha N. - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


