Compact overzicht:
|
| Joannes Theodor Lenders 1754- | Jacob Urbahn - | Joannes Priel 1757-1791 (34) | Henricus Ovenbeck - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wilhelm Heinrich Lenders 1778-1858 (80) | ![]() | Heinrich Lenders 1816- | ![]() | Maria Sibilla Urbon 1783-1839 (56) | Willeicus Priell 1788-1831 (42) | ![]() | Wilhelm Prill 1818- | ![]() | Christine Ovenbeck 1784-1845 (60) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Luzia Mones -1809 | Maria Catharina Danner 1745-1828 (83) | Maria Elisabeth Leeven 1756- | Maria Catharina Stetz - | ||||||||||
| Carl Lenders 1848- |
| Sibilla Petronella Prill 1850- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Joannes Ploser 1740-1811 (71) | Hermann Theodor Thulen 1737- | Joannes Jacobus Wilhelmus Jägers 1745-1815 (69) | Petrus Rings 1765- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joannes Wilhelmus Bloser 1766-1819 (53) | ![]() | Anna Gertrud Bloser 1818-1875 (56) | ![]() | Anna Elisabetha Thoelen 1771- | Hendricus Christianus Jaegers 1784- | ![]() | Maria Elisabeth Hubertina Jaegers 1826-1859 (33) | ![]() | Maria Isabella (Sybilla) Rings 1789- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Maria Agnes Cönen 1739-1785 (46) | Anna Gertrudis BeuÃen - | Petronilla van Antwerpen 1757-1843 (86) | Maria Wintzen - | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


