Compact overzicht:
|
| Johann Georg LeÃner 1715-1783 (68) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Konrad LeÃner 1754-1813 (59) | ![]() | Johann LeÃner 1802-1876 (73) | ![]() | Margaretha BAUER 1769-1828 (59) | | ![]() | Johann Georg Pfeiffer 1837-1903 (65) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria FICK 1720-1769 (49) | | | | ||||||||||
| Franz Heinrich Friedrich Gottfried LeÃner 1857-1910 (52) |
| Anna Kathrina Pfeiffer 1865-1936 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Blümlein 1821-1904 (83) | ![]() | | | ![]() | Margareta Schweighöfer 1839-1886 (47) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


