Compact overzicht:
|
| | | Petrus Berson - | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrik Egersman - | ![]() | | Joannes Berson 1733-1813 (80) | ![]() | Wilhelmus Berson 1775-1830 (54) | ![]() | Dorothea oder Theodora Kersten - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Margarita Hoeft or Hooft - | | ||||||||||
| Hendrik Egersman 1824- |
| Sophia Berson 1823- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria Winter - | ![]() | | Joannes de Bruijn - | ![]() | Wilhelmina de Bruijn 1792- | ![]() | Joanna Roelet - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


