Arbre compact:
|
| | | Anton Jacobs - | Andreas Janssen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joan Savi - | ![]() | | Jan Jacobs 1772- | ![]() | Antoon Jacobs 1808-1859 (51) | ![]() | Elisabeth Janssen 1784- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Hendrina Rutten - | Anna Maria Voà - | ||||||||||
| Francisque Joan Savi 1822-1907 (84) |
| Bartholomea Jacobs 1844-1899 (55) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Hermann Rutjens - | Joannes Tunnissen -1820 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Pieternella van Leeuwen - | ![]() | | Henricus Rutjens 1777-1833 (56) | ![]() | Hermina Rutjes 1811-1890 (78) | ![]() | Bartholomea Tunnissen 1786- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Dorothea Voà - | Joanna Maria Huijsman 1744-1820 (76) | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


