Kompaktes Diagramm:
|
| (Unbekannt) N.N. - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Benedikt LeÃner 1824-1884 (59) | ![]() | Johann Michael LeÃner 1863-1935 (71) | ![]() | Anna Barbara Hartlehner(t) 1839-1899 (59) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Barbara LeÃner 1800-1880 (79) | | | | ||||||||||
| Michael LeÃner 1898-1948 (49) |
| Anna Barbara Triftshäuser 1897-1990 (92) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Anna Barbara Stich 1865-1952 (87) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Archive
Familien
Familienzweige
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Ehedaten u. -ortebericht

Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


