Compact overzicht:
|
| | | Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | Otto Vroegen - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan de Lang - | ![]() | Marinus de Lang 1845-1934 (88) | ![]() | Aartje van der Meiden - | Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Cornelis van der Plaat 1853-1939 (85) | ![]() | Flora Vroegen 1829- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | Catharina Bles - | ||||||||||
| Floris de Lang 1884- |
| Maaike van der Plaat 1894- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | Otto Vroegen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gijsbert Jacobus van der Plaat 1831-1899 (67) | ![]() | Catharina van der Plaat 1857- | ![]() | Flora Vroegen 1829- | Christiaan Hekman - | ![]() | Elizabeth Hekman 1853-1927 (73) | ![]() | Grietje Kuipers - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Neeltje Kip 1797-1874 (76) | Catharina Bles - | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


