Arbre compact:
|
| | | Ruth van der Plaat - | Gijsbert Kip - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Huibert Vogel - | ![]() | | Cornelis van der Plaat 1768-1833 (65) | ![]() | Ruth van der Plaat 1826-1889 (62) | ![]() | Neeltje Kip 1797-1874 (76) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Jenneke van Milt - | Willemijntje van Batenborg - | ||||||||||
| Johannis Vogel 1863- |
| Cornelia van der Plaat 1859-1936 (76) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Teuntje Konings - | ![]() | | Folken Kievid - | ![]() | Willemke Kievid 1823-1903 (79) | ![]() | Willempke van Soelen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


