Compact overzicht:
|
| Adam van der Plaat - | Willem Gerrits Wassenaar - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Albert Adams van der Plaat 1783-1845 (62) | ![]() | Arjen van der Plaat 1825- | ![]() | Rixtje Willems Wassenaar 1788- | | ![]() | Adrianus Voordijk - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Klaaske Seida - | Grietje Klazes - | | | ||||||||||
| Sieberen van der Plaat 1870-1943 (73) |
| Annetje Voordijk 1870-1948 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Pieter Sybes Huizinga - | ![]() | Sjoukje Pieters Huizinga 1826-1877 (51) | ![]() | Gaitske Molles Duursma - | | ![]() | Neeltje Dijkers - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


