Compact Chart:
|
| Hermann Businck 1465-1500 (35) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermann Buisinck 1490-1534 (44) | ![]() | Wolbert Buisinck 1510-1545 (35) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) N -1499 | | | | ||||||||||
| Hermann Buesingk 1530-1568 (38) |
| Cunneke N -1568 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Hermann Businck 1465-1500 (35) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hermann Buisinck 1490-1534 (44) | ![]() | Wolbert Buisinck 1510-1545 (35) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| (unknown) N -1499 | | | | ||||||||||
| Hermann Buesingk 1530-1568 (38) |
| Cunneke N -1568 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||