Compact overzicht:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Thuma - | ![]() | John Tuma 1848-1943 (94) | ![]() | Anna Sprael - | | ![]() | Eli Hamilton Hunt 1867-1944 (76) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| William John Tuma 1876-1959 (83) |
| Mellie Lee Ann Hunt 1894-1980 (85) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | Matyas (Mathias) Andel 1804- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | ![]() | Katerina (Katie) Svoboda 1852-1925 (72) | ![]() | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | ![]() | Samantha Catherine Caroline Caldona Belle (Dona) Hawkins 1876-1959 (82) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Anna Mikulasch 1794- | Marianna (Marie) Smetana 1800-1852 (51) | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


