Arbre compact:
|
| Jacob LeÃner 1589-1650 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Baltzar LäÃner 1632-1708 (76) | ![]() | Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | ![]() | Anna Koch 1642-1693 (51) | Hans Jürgen BUNGENSTOCK - | ![]() | Hans Peter BUNGENSTOCK - | ![]() | Anna ROHPETER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) |
| Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hanà ADERHOLTZ - | ![]() | Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | ![]() | | Jürgen SCHUHMACHER 1656-1729 (72) | ![]() | Anna Maria SCHUHMACHER 1686- | ![]() | Anna Elisabeth SCHOPPE 1660-1729 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


