Compact overzicht:
|
| Jacob LeÃner 1589-1650 (61) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Baltzar LäÃner 1632-1708 (76) | ![]() | Hanà Heinrich LäÃner 1671-1724 (52) | ![]() | Anna Koch 1642-1693 (51) | Hans Jürgen BUNGENSTOCK - | ![]() | Hans Peter BUNGENSTOCK - | ![]() | Anna ROHPETER - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Johann Heinrich LäÃner 1706-1756 (49) |
| Dorothea Maria BUNGENSTOCK 1719-1775 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hanà ADERHOLTZ - | ![]() | Elisabeth Martha ADERHOLTZ 1669-1726 (56) | ![]() | | Jürgen SCHUHMACHER 1656-1729 (72) | ![]() | Anna Maria SCHUHMACHER 1686- | ![]() | Anna Elisabeth SCHOPPE 1660-1729 (69) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


