Compact overzicht:
|
| Johann Friedrich LeÃner 1752-1828 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johann Friedrich Wilhelm LeÃner 1788-1834 (45) | ![]() | Johann Christian Friedrich LeÃner 1814-1853 (38) | ![]() | Dorothee Charlotte BRANDFAÃ 1790-1867 (76) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Margaretha Sophie BROSENNE 1748-1828 (80) | | | | ||||||||||
| Georg Heinrich August LeÃner 1846-1920 (73) |
| Wilhelmine Albertine Auguste DUNTEMANN 1845-1923 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Georg Friedrich GROPPE 1799- | ![]() | Hanne Caroline Christine GROPPE 1825-1890 (64) | ![]() | Johanne Christiane DEHNKE 1801-1835 (33) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


