Arbre compact:
|
| | | Martin Dolezal - | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Andrew Sloup - | ![]() | James Sloup 1852-1938 (86) | ![]() | Mary Hrbacek - | Peter Dolezal 1830-1906 (75) | ![]() | Joseph Dolezal 1861-1950 (88) | ![]() | Mariana (Marie) Svoboda 1830-1874 (43) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Rosalie Marek - | Anna Mikulasch 1794- | ||||||||||
| Joseph W. Sloup 1878-1955 (77) |
| Frantiska (Frances) Dolezal 1885-1964 (78) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Martin Dolezal - | Tomas (Thomas) Swoboda 1801-1889 (87) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peter Dolezal 1830-1906 (75) | ![]() | Josephine Dolezal 1859-1931 (72) | ![]() | Mariana (Marie) Svoboda 1830-1874 (43) | Jan Humlicek 1835-1900 (65) | ![]() | Frantiska Josephine (Fannie) Humlicek 1863-1914 (50) | ![]() | Katerina Pohanka 1836-1887 (51) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Rosalie Marek - | Anna Mikulasch 1794- | | | ||||||||||







Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des branches
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Famille

Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


