Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Martin LeÃner 1537-1590 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob LeÃner - | ![]() | Jacob LeÃner 1589-1650 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria N.N. - | | | | ||||||||||
| Baltzar LäÃner 1632-1708 (76) |
| Veronica N.N. -1666 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompaktes Diagramm:
|
| Jacob Martin LeÃner 1537-1590 (52) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jacob LeÃner - | ![]() | Jacob LeÃner 1589-1650 (61) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria N.N. - | | | | ||||||||||
| Baltzar LäÃner 1632-1708 (76) |
| Veronica N.N. -1666 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||