Compact overzicht:
|
| John BAUER - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Lawrence Bower 1855-1918 (62) | ![]() | Thomas E. (Tom) Bowers 1889-1979 (89) | ![]() | Franceska (Frances) Svoboda 1854-1916 (61) | | ![]() | Oscar Johnson -1923 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (Onbekend) -1918 | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | | ||||||||||
| Thomas E. (Tom) Bowers 1911-1981 (70) |
| Arlene D. Johnson 1913-2007 (94) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Vaclav Belohlavy - | ![]() | Anna (Annie) Belohlavy 1891-1961 (69) | ![]() | Mary Emil - | | ![]() | Olga Sandberg - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


