Compact overzicht:
|
| John Thuma - | Antonin (Anton) Svoboda 1828-1918 (90) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Tuma 1848-1943 (94) | ![]() | Joseph C. (Josef) (Joe) Tuma 1879-1921 (42) | ![]() | Katerina (Katie) Svoboda 1852-1925 (72) | | ![]() | Joseph Urban 1875-1948 (72) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Sprael - | Katerina (Kate) Andel 1831-1893 (62) | | | ||||||||||
| William (Willie) Tuma r 1904-1970 (66) |
| Ella Urban 1909-1932 (22) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Mach - | ![]() | Anna Mach 1886-1971 (85) | ![]() | Mary Penas - | | ![]() | Mary Kruml 1877-1960 (82) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


