Compact overzicht:
|
| | | Evert Visser - | Derk Kersten - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Johannes van Dijk - | ![]() | Johannes Dijk - | ![]() | Jacoba Smulders - | Peter Visser 1768-1847 (79) | ![]() | Theodorus Visser 1797- | ![]() | Hendrina Kersten 1768-1845 (77) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Johanna Gielens - | Petronella Hendriks - | ||||||||||
| Hermanus van Dijk 1829- |
| Maria Visser 1829- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jan Heijkamp - | ![]() | Maria Magdalena Heijkamp 1796- | ![]() | Antonia Korte - | Johann Lamers - | ![]() | Alegonda Lamers - | ![]() | Maria Claassen - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


