Compact overzicht:
|
| Matthijs Janssen - | Matthijs Cillessen - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Wijnand Janssen 1763- | ![]() | Cilles Janssen 1801-1857 (56) | ![]() | Margaretha Cillessen 1766-1818 (52) | | ![]() | Jacobus Winkels - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joanna Wijers - | Maria de Bruin - | | | ||||||||||
| Wijnand Janssen 1828- |
| Hendrina Winkels - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Hendrina Janssen - | ![]() | | | ![]() | Maria Bögels - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||







Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Takken
Toon dag
Gezin

Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


